據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì),2018年1-3月,全國(guó)新增風(fēng)電并網(wǎng)容量394萬(wàn)千瓦。到2018年3月底,全國(guó)累計(jì)風(fēng)電并網(wǎng)容量達(dá)到1.68億千瓦。1-3月,全國(guó)風(fēng)電發(fā)電量979億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)39%;全國(guó)平均風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)592小時(shí),同比增加124小時(shí)。1-3月,全國(guó)棄風(fēng)電量91億千瓦時(shí),同比減少44億千瓦時(shí);全國(guó)平均棄風(fēng)率8.5%,棄風(fēng)率同比下降8個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)棄風(fēng)電量和棄風(fēng)率“雙降”。
1-3月,風(fēng)電新增并網(wǎng)容量較多的省份是青海(75萬(wàn)千瓦)、河南(55萬(wàn)千瓦)、寧夏(35萬(wàn)千瓦)、江西(31萬(wàn)千瓦)。平均利用小時(shí)數(shù)較高的省份是云南(904小時(shí))、福建(809小時(shí))、四川(765小時(shí))。
2018年一季度風(fēng)電并網(wǎng)運(yùn)行情況
省(區(qū)、市)  | 累計(jì)并網(wǎng)容量  | 發(fā)電量  | 棄風(fēng)電量  | 棄風(fēng)率  | 利用小時(shí)數(shù)  | 
全 國(guó)  | 16761  | 979  | 91  | 8.5%  | 592  | 
北 京  | 19  | 1.3  | 667  | ||
天 津  | 33  | 2.0  | 613  | ||
河 北  | 1208  | 89.8  | 2.4  | 2.6%  | 747  | 
山 西  | 891  | 65.4  | 0.5  | 0.7%  | 738  | 
內(nèi)蒙古  | 2681  | 160  | 44.8  | 21.3%  | 617  | 
遼 寧  | 719  | 42.6  | 1.0  | 2.4%  | 596  | 
吉 林  | 505  | 25.1  | 2.2  | 8.1%  | 497  | 
黑龍江  | 570  | 33.9  | 3.2  | 8.5%  | 595  | 
上 海  | 71  | 5.1  | 721  | ||
江 蘇  | 678  | 44.8  | 726  | ||
浙 江  | 137  | 7.9  | 584  | ||
安 徽  | 229  | 13.0  | 571  | ||
福 建  | 267  | 20.8  | 809  | ||
江 西  | 200  | 8.9  | 448  | ||
山 東  | 1073  | 64.0  | 614  | ||
河 南  | 288  | 14.9  | 520  | ||
湖 北  | 275  | 14.7  | 535  | ||
湖 南  | 269  | 14.0  | 524  | ||
廣 東  | 345  | 17.4  | 504  | ||
廣 西  | 167  | 10.1  | 633  | ||
海 南  | 32  | 1.4  | 422  | ||
重 慶  | 33  | 1.1  | 322  | ||
四 川  | 215  | 16.4  | 765  | ||
貴 州  | 366  | 17.6  | 489  | ||
云 南  | 825  | 74.6  | 904  | ||
西 藏  | 1  | 0.1  | 695  | ||
陜 西  | 364  | 22.2  | 0.6  | 2.8%  | 521  | 
甘 肅  | 1282  | 58.2  | 14.1  | 19.5%  | 456  | 
青 海  | 237  | 7.5  | 346  | ||
寧 夏  | 976  | 48.1  | 1.2  | 2.5%  | 499  | 
新 疆  | 1806  | 76.1  | 21.0  | 21.6%  | 422  | 
備注:1.容量單位:萬(wàn)千瓦;電量單位:億千瓦時(shí);
2.數(shù)據(jù)來(lái)源:電網(wǎng)公司調(diào)度運(yùn)行口徑。







		
評(píng)論